| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Video Technical/Online Support |
| Warranty: | 5 Years |
Our sterilization systems provide standardized sterilization effects for pet food, canned meats, and ready-to-eat meals. In the sterilization process, the system regulates temperature and pressure according to different food processing requirements, ensuring uniform heat distribution and stable pressure.


| MODEL | Inner Diameter | Length | Capacity | Thickness | MAX. TEMP | MAX. PRE | VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1010.B | 1000MM | 1000MM | 1.05m³ | 4MM | 145ºC | 0.35MPA | 380V |
| DN1020.B | 1000MM | 2000MM | 1.8m³ | 4MM | 145ºC | 0.35MPA | 380V |
| DN1220.B | 1200MM | 2000MM | 2.65m³ | 5MM | 145ºC | 0.35MPA | 380V |
| DN1230.B | 1200MM | 3000MM | 3.74m³ | 5MM | 145ºC | 0.35MPA | 380V |
| DN1240.B | 1200MM | 4000MM | 4.06m³ | 5MM | 145ºC | 0.35MPA | 380V |
| DN1340.B | 1300MM | 4000MM | 5.62m³ | 5MM | 145ºC | 0.35MPA | 380V |
The Water Spray Retort is suitable for all high-temperature resistant packaging materials:




Established in 2004, we are a professional pressure vessel manufacturer integrating design, research, and development.



Flexible delivery options including LCL, 20'FCL, or 40'FCL depending on order size. Before delivery, technicians conduct professional trial runs. Equipment is securely fixed with wire rope to ensure stability during container transport.
Pdara Pet